| 第二轮省级生态环境保护督察整改任务销号公示表 | |
| 新区清单序号 | 十九 |
| 长春市清单序号 | 二十五 |
| 整改任务 | 矿产资源开发、矿山治理问题较多。矿山地质环境保护和土地复垦进展缓慢。部分新建矿山没有按照《长春市矿产资源2016—2020年总体规划》要求做到边开采、边保护、边复垦及土地复垦不欠新账。各县(市、区)历史遗留矿山数量较多,约为903余个图斑,1800多公顷,按矿产资源总体规划要求到2020年矿区土地复垦面积1000公顷。截止督察组进驻,全地区矿山土地复垦面积仅达到350公顷左右。 部分县(市、区)矿山开发、地质环境保护和土地复垦存在问题较多。一是部分县(市、区)矿山、砖厂没有按照复垦要求进行复垦,而是转型利用(农安县开安镇隆达砖厂)。二是未按复垦方案进行,存在复垦面积不足问题。公主岭市原朝阳坡镇砖厂复垦仅完成了1.92公顷左右,比实际损毁面积少4公顷左右,长春市中韩示范区米沙子镇沃皮机砖厂复垦仅完成4.6公顷左右,比实际少7公顷左右。三是一些矿山开发、复垦过程监管不到位。九台区久兴矿业有限公司违反环评规定违规堆放物料,造成扬尘污染,堆存碎石违规占用林地。双阳区矿山开发违规占用林地问题未彻底解决,修复任务滞后。德惠市兰家砖厂、公主岭市原朝阳坡镇砖厂复垦所用客土不符合要求。 |
| 整改目标 | 完成长春新区“十四五”历史遗留矿山生态修复目标任务4.23公顷。 |
| 整改措施 | 一、2024年12月底前,新区规划和自然资源管理服务中心按照长春市《关于加快推进矿山地质环境保护与土地复垦工作的通知》,进一步强化矿山企业履行矿山地质环境恢复治理和土地复垦责任,对复垦过程中客土来源进行监管,做到应复尽复。 二、2024年12月底前,新区规划和自然资源管理服务中心严格监管矿山转型利用修复方式,严格新建采矿权审批,对重点区域强化抽查检查,做到边开采、边保护、边复垦。 三、2024年12月底前,新区规划和自然资源管理服务中心指导各开发区切实担起历史遗留矿山生态修复主体责任,按照《吉林省“十四五” 历史遗留矿山生态修复工作方案》完成年度工作任务。2025年12月底前,规划和自然资源管理服务中心指导各开发区按照《吉林省“十四五”历史遗留矿山生态修复工作方案》完成遗留矿山修复工作。 |
| 整改完成情况 | 一、环保督察反馈问题以来,新区规划和自然资源管理服务中心坚持跟进并指导有矿山生态修复任务的临空区及矿山企业严格按照治理方案,履行矿山恢复治理责任,截至目前,临空区已完成任务矿山的植树绿化及地形地貌景观恢复、边坡治理、围栏及警示牌设置等治理工程,切实做到应复尽复。 二、新区规划和自然资源管理服务中心严格监管矿产资源规范开采利用,由临空区每月报送在生产矿山越界越层开采监测情况报告,并按年度编制报送矿山地质环境治理与修复计划。 三、截至2025年末,新区规划和自然资源管理服务中心已指导临空区按照长春市“十四五”历史遗留矿山生态修复工作方案要求,恢复治理6.52公顷,超额完成工作任务。 |






