| 第二轮省级生态环境保护督察整改任务销号公示表 | |
| 新区清单序号 | 八 |
| 长春市清单序号 | 十 |
| 整改任务 | 部分污水处理厂管理还存在问题。双阳区山河、齐家污水处理厂进水污染物浓度长期偏低,手工检测COD浓度50mg/L以下,最低至25.46mg/L,进水水质偏低造成消耗大量补充碳源,氨氮及总磷去除剂大量使用,稳定运行难度加大。长春绿园西新工业集中区、九台卡伦污水处理厂进水COD监测数值最高达1000mg/L,农安县合隆镇污水处理厂进水氨氮浓度较高,进水水质浓度高,导致部分污水处理厂处理负荷重,运行不稳定。 部分乡镇污水处理设施设计规模偏大,实际处理水量过低,设施难以保证长期稳定运行。农安县巴吉垒污水处理厂近期设计处理能力2000m3/d,目前土建设施基本完工。根据需要,目前安装一套临时污水处理设备,处理能力为1000m3/d,投入运行以来实际日平均处理水量约为300m3,按原设计处理能力核算,负荷仅为15%,按临时污水处理设施处理能力核算,负荷仅为30%。朝阳区乐山镇污水处理厂设计处理能力10000m3/d,实际平均处理仅为2500m3/d,负荷为25%。农安县靠山镇污水处理厂设计处理能力600m3/d,实际日均处理量约为150m3,最低日处理量10m3,运行负荷低于30%。德惠市朱城子镇污水处理厂设计处理能力10000m3/d,实际日均处理量约为1700m3,负荷为17%。进水量少,负荷低,造成设施运行效率低,难于稳定运行,浪费大量资源。 |
| 整改目标 | 建制镇生活污水处理设施运行管理得到加强。 |
| 整改措施 | 一、新区住房保障和城乡建设局对全区生活污水处理设施的运营情况加强指导。落实调度制度,定期调度污水处理量、进出水水质等运行数据。2024年6月底前,开展现场检查,对发现的问题及时向属地下达督办单,跟踪督办。 二、北湖科技开发区、临空经济示范区加强污水处理厂监管,确保污水处理厂稳定运行,对污水处理厂实施“超低排放”管控要求。 |
| 整改完成情况 | 一、新区住房保障和城乡建设局下发《关于开展长春新区排水与污水处理行业环保问题排查整治工作的通知》,指导有关开发区对污水处理设施进行排查整治,并定期调度污水处理厂运行情况,加强对全区生活污水处理设施运营情况的监督指导。 二、北湖科技开发区、临空经济示范区加强污水处理厂监管,确保北部污水处理厂、核心区污水处理厂稳定运行,实现“超低排放”的管控要求。 三、北部污水处理厂设计处理能力100000m³/d,2025年1至9月份实际日处理量约为:92830m³/d,运行负荷为93%,进水污染物手工检测COD在2025年1至10月份平均浓度为338mg/L。核心区污水处理厂设计处理能力12500m3/d,2025年1至9月份实际日均处理量约为4936m³/d,运行负荷为39%,进水污染物手工检测COD在2025年1至10月份平均浓度为98mg/L。目前北部污水处理厂、核心区污水处理厂运行稳定,排水各项指标满足对污水处理厂实施“超低排放”的管控要求。 |






