搜本站

202009月15日

投资热线:0431-81335626
政务服务:0431-80786777

搜索

搜本站
首页

新区要闻

环保公示

受理公示

[受理公示]长春市环保局高新分局排污费征收信息公开(2017年4季度)

 

长春市环保局高新分局排污费征收信息公开(2017年4季度)
序号 企业名称 应征时段 应征金额(元) 实征金额(元) 征收机关
1 恒盛汇鑫(长春)置业有限公司(恒盛豪庭A区1期A4A6A8) 2013.1-2016.7 123200 123200 长春市环保局长春新区分局
2 恒盛汇鑫(长春)置业有限公司(恒盛豪庭A区2期A4.AS5.AS6) 2013.1-2016.7 42240 42240 长春市环保局长春新区分局
3 吉林亚泰建筑工程有限公司 2016.3-2016.11 190400 190400 长春市环保局长春新区分局
4 中国联合网络通信有限公司长春分公司 2017.8-2017.9 12960 12960 长春市环保局长春新区分局
5 中国建筑第八工程有限公司 2017.4-2017.9 246400 246400 长春市环保局长春新区分局
6 吉林省雍达实业集团有限公司 2017.1-2017.3 7788 7788 长春市环保局长春新区分局
7 通州建总建设集团有限公司(伟业富强天玺) 2014.9-2015.10 246400 246400 长春市环保局长春新区分局
8 长春建设集团股份有限公司
2015.5-2015.10 268800 268800 长春市环保局长春新区分局
9 长春建工集团有限公司 2015.5-2015.10 268800 268800 长春市环保局长春新区分局
10 九台市龙源石油销售有限公司龙源加油站 2017.1-2017.3 1431 1431 长春市环保局长春新区分局
11 九台市东湖镇禽业屠宰加工厂 2017.1-2017.3 2295 2295 长春市环保局长春新区分局
12 吉林大学国际交流服务中心 2016.1-2017.6 6300 6300 长春市环保局长春新区分局
13 锦湖轮胎(长春)有限公司 2017.7-2017.9 9372 9372 长春市环保局长春新区分局
14 长春市石头口门水库管理局 2017.1-2017.3 26622 26622 长春市环保局长春新区分局
15 吉林省民航机场集团公司 2017.7-2017.9 14823 14823 长春市环保局长春新区分局
16 长春吉大小天鹅仪器有限公司 2016.1-2017.9 3675 3675 长春市环保局长春新区分局
17 吉林省利华制药有限公司 2016.4-2016.12 12600 12600 长春市环保局长春新区分局
18 白求恩医科大学制药厂 2016.4-2016.12 12600 12600 长春市环保局长春新区分局
19 吉林省华达汽车销售服务有限公司 2016.10-2017.9 4200 4200 长春市环保局长春新区分局
20 吉林省大乘钢材加工有限公司 2016.1-2017.9 14700 14700 长春市环保局长春新区分局
21 吉林万通药业有限公司 2016.4-2016.12 9900 9900 长春市环保局长春新区分局
22 长春肯高图丽光学有限公司 2016.1-2017.9 23100 23100 长春市环保局长春新区分局
23 长春金赛药业股份有限公司(老厂区) 2016.5-2016.9 30750 30750 长春市环保局长春新区分局
24 长春希达电子技术有限公司(老厂区) 2016.4-2017.9 6300 6300 长春市环保局长春新区分局
25 长春希达电子技术有限公司(新厂区) 2016.4-2017.9 6300 6300 长春市环保局长春新区分局
26 长春瑞立科密汽车电子有限公司 2016.10-2017.9 2100 2100 长春市环保局长春新区分局
27 长春中升捷丰汽车销售服务有限公司 2016.10-2017.9 4200 4200 长春市环保局长春新区分局
28 吉林省东煤机械制造有限责任公司 2016.1-2017.9 3675 3675 长春市环保局长春新区分局
29 长春力登维科技产业有限公司 2016.1-2017.9 11550 11550 长春市环保局长春新区分局
30 长春越洋汽车零部件有限公司 2015.4-2015.6 33600 33600 长春市环保局长春新区分局
31 博世汽车部件(长春)有限公司 2016.1-2016.12 33600 33600 长春市环保局长春新区分局
32 长春市华光轿车附件有限公司 2016.1-2017.9 11550 11550 长春市环保局长春新区分局
33 中建七局第一建筑长春有限公司 2014.4-2014.9 67200 67200 长春市环保局长春新区分局
34 吉林省中研药业有限公司 2016.4-2016.12 19800 19800 长春市环保局长春新区分局
35 长春迪瑞制药有限公司 2016.4-2016.12 9900 9900 长春市环保局长春新区分局
36 长春富奥东睦粉末冶金有限公司 2016.1-2017.9 23100 23100 长春市环保局长春新区分局
37 长春陆捷汽车贸易有限公司 2016.10-2017.9 4200 4200 长春市环保局长春新区分局
38 长春维鸿东光电子器材有限公司 2016.1-2016.12 10560 10560 长春市环保局长春新区分局
39 吉林省济州岛餐饮有限公司高新分公司 2016.4-2017.9 6300 6300 长春市环保局长春新区分局
40 吉林省瑞雪兆丰年餐饮有限公司 2016.7-2017.9 5250 5250 长春市环保局长春新区分局
41 长春烽火技术有限公司 2016.7-2017.9 5250 5250 长春市环保局长春新区分局
42 长春市吉茂建筑工程有限公司 2015.4-2015.8 50400 50400 长春市环保局长春新区分局
43 长春市吉茂建筑工程有限公司 2015.4-2015.8 50400 50400 长春市环保局长春新区分局
44 长春天朗地产有限公司 2017.5-2017.9 112000 112000 长春市环保局长春新区分局
45 长春天朗地产有限公司 2014.6-2014.10 100800 100800 长春市环保局长春新区分局
46 长春天朗地产有限公司 2014.6-2015.5 134400 134400 长春市环保局长春新区分局
47 吉林省探矿机械厂 2016.7-2017.9 3150 3150 长春市环保局长春新区分局
48 长春海达化学有限公司 2016.10-2017.9 4200 4200 长春市环保局长春新区分局
49 长春北方化工灌装设备股份有限公司 2016.4-2017.9 2100 2100 长春市环保局长春新区分局
50 长春依多科化工有限公司 2016.1-2017.9 7350 7350 长春市环保局长春新区分局
51 长春市尚味玖号酒店 2016.1-2017.9 7350 7350 长春市环保局长春新区分局
52 长春市嘉密发展有限公司 2016.1-2017.9 7350 7350 长春市环保局长春新区分局
53 长春君怡酒店有限公司 2016.4-2017.9 15840 15840 长春市环保局长春新区分局
54 长春雷允上药业有限公司(火炬路) 2016.5-2016.9 17600 17600 长春市环保局长春新区分局
55 长春建工新吉润建设有限公司 2016.6-2016.10 100800 100800 长春市环保局长春新区分局
56 吉林省澳圣工贸有限公司 2016.1-2017.9 3675 3675 长春市环保局长春新区分局
57 吉林宝辉汽车销售服务有限公司 2016.4-2017.9 7920 7920 长春市环保局长春新区分局
58 长春安冶油品有限公司 2017.1-2017.9 3150 3150 长春市环保局长春新区分局
59 长春建工集团有限公司 2015.6-2015.10 35200 35200 长春市环保局长春新区分局
60 大众一汽平台零部件有限公司 2016.7-2017.9 11490 11490 长春市环保局长春新区分局
61 长春普华制药股份有限公司 2016.1-2016.12 21120 21120 长春市环保局长春新区分局
62 长春市大众物流装配有限责任公司 2017.4-2017.9 2100 2100 长春市环保局长春新区分局
63 长春市金华建筑工程有限公司 2015.4-2015.8 50400 50400 长春市环保局长春新区分局
64 长春晶工光学材料有限公司 2016.10-2017.9 4200 4200 长春市环保局长春新区分局
65 长春越洋汽车零部件有限公司 2015.1-2017.9 11550 11550 长春市环保局长春新区分局
66 长春近江汽车零部件有限公司 2016.10-2017.9 4200 4200 长春市环保局长春新区分局
67 吉林交通职业技术学院 2016.11-2017.3 35780 35780 长春市环保局长春新区分局
68 鞍钢钢材加工配送(长春)有限公司 2017.4-2017.9 2100 2100 长春市环保局长春新区分局
69 长春恒兴集团有限公司 2016.1-2017.9 4620 4620 长春市环保局长春新区分局
70 长春特必克世立汽车零部件有限公司 2016.1-2017.6 9900 9900 长春市环保局长春新区分局
71 长春西诺生物科技有限公司 2016.1-2017.9 3675 3675 长春市环保局长春新区分局
72 长春韩富工具有限公司 2016.10-2017.9 2100 2100 长春市环保局长春新区分局
73 长春长兴汽车销售服务有限公司 2016.4-2017.9 7920 7920 长春市环保局长春新区分局
74 吉林合力汽车部件有限公司 2016.10-2017.9 2100 2100 长春市环保局长春新区分局
75 长春金赛药业股份有限公司(新厂区) 2016.10-2017.9 8892 8892 长春市环保局长春新区分局
76 吉林奥来德光电材料股份有限公司 2017.4-2017.9 3300 3300 长春市环保局长春新区分局
77 长春亚大汽车零件制造有限公司 2017.1-2017.9 2475 2475 长春市环保局长春新区分局
78 长春瑞骐汽车销售服务有限公司 2016.4-2017.9 7920 7920 长春市环保局长春新区分局
79 科菲特(饲料)长春有限公司 2016.1-2017.9 29400 29400 长春市环保局长春新区分局
80 长春阔尔科技股份有限公司 2016.1-2017.9 5775 5775 长春市环保局长春新区分局
81 长春中冀斯巴鲁汽车销售有限公司 2016.4-2017.9 7920 7920 长春市环保局长春新区分局
82 长春辰宇雷克萨斯汽车销售服务有限公司 2016.10-2017.9 5280 5280 长春市环保局长春新区分局
83 长春鸿德汽车照明有限公司 2016.1-2017.9 3675 3675 长春市环保局长春新区分局
84 长春金山丰田汽车销售服务有限公司 2016.4-2017.9 7920 7920 长春市环保局长春新区分局
85 吉林金域医学检验所有限公司 2016.1-2017.9 3675 3675 长春市环保局长春新区分局
86 长春圣德拉菲餐饮休闲有限公司 2016.1-2017.9 7350 7350 长春市环保局长春新区分局
87 长春佛吉亚排气系统有限公司 2016.10-2017.9 4200 4200 长春市环保局长春新区分局
88 深圳沃尔玛百货零售有限公司长春前进广场分店 2016.10-2017.8 48400 48400 长春市环保局长春新区分局
89 长春禹衡光学有限公司 2017.4-2017.9 6600 6600 长春市环保局长春新区分局
90 长春合丰日产汽车销售维修有限公司 2016.4-2017.9 7920 7920 长春市环保局长春新区分局
91 长春天宝英联汽车饰件有限公司 2017.4-2017.9 2640 2640 长春市环保局长春新区分局
92 长春皇觅楼餐饮有限公司 2017.4-2017.9 5280 5280 长春市环保局长春新区分局
93 长春理工大学光电信息学院 2017.4-2017.9 5280 5280 长春市环保局长春新区分局
94 吉林省长源药业有限公司 2016.1-2017.9 12363 12363 长春市环保局长春新区分局
95 长春佛吉亚旭阳汽车内饰系统有限公司 2016.1-2017.9 9240 9240 长春市环保局长春新区分局
96 吉林省智成汽车销售服务有限公司高新分公司 2016.10-2017.9 4200 4200 长春市环保局长春新区分局
97 广岛技术(长春)汽车部件有限公司 2016.5-2017.9 17600 17600 长春市环保局长春新区分局
98 长春恩福油封有限公司 2016.7-2017.9 28200 28200 长春市环保局长春新区分局
99 长春海外制药集团有限公司 2016.4-2016.12 14562 14562 长春市环保局长春新区分局
100 长春市长鹿塑钢门窗有限公司 2017.4-2017.9 2100 2100 长春市环保局长春新区分局
101 长春宏程墙体材料厂 2017.4-2017.9 4200 4200 长春市环保局长春新区分局
102 长春宏源墙体材料厂 2017.4-2017.9 4200 4200 长春市环保局长春新区分局
103 长春市宏鑫墙体材料厂 2017.4-2017.9 4200 4200 长春市环保局长春新区分局
104 长春市鑫亚光墙体材料厂 2017.4-2017.9 4200 4200 长春市环保局长春新区分局
105 鸿达生物药业长春股份有限公司 2016.11-2017.3 11470 11470 长春市环保局长春新区分局
106 吉林天药本草堂制药有限公司 2016.1-2017.9 9240 9240 长春市环保局长春新区分局
107 长春朗姆达光学有限责任公司 2016.4-2017.9 6300 6300 长春市环保局长春新区分局
108 长春市远程高分子复合材料有限公司 2017.4-2017.9 2100 2100 长春市环保局长春新区分局
109 天纳克一汽富晟(长春)汽车零部件有限公司 2016.1-2017.9 11550 11550 长春市环保局长春新区分局
110 长春市高新园区车之谷汽车文化餐厅 2016.4-2017.9 6300 6300 长春市环保局长春新区分局
111 九州家宴餐饮有限公司 2016.1-2017.9 7350 7350 长春市环保局长春新区分局
112 长春九州商务会馆有限公司 2015.10-2017.9 21120 21120 长春市环保局长春新区分局
113 长春祈健生物制品有限公司 2016.1-2017.9 22197 22197 长春市环保局长春新区分局
114 富奥威泰克汽车底盘系统有限公司 2016.1-2017.9 9240 9240 长春市环保局长春新区分局
115 长春百克生物科技股份公司 2016.4-2017.9 16092 16092 长春市环保局长春新区分局
116 长春市王宝珠精密机械加工有限公司 2017.7-2017.9 1050 1050 长春市环保局长春新区分局
117 长春金泰祥瑞科技发展有限公司 2016.4-2017.9 4200 4200 长春市环保局长春新区分局
118 迪瑞医疗科技股份有限公司 2016.7-2017.9 16500 16500 长春市环保局长春新区分局
119 博多纸业彩印(长春)有限公司 2017.1-2017.9 3150 3150 长春市环保局长春新区分局
120 长春八方金刚石科技有限公司 2017.4-2017.6 1050 1050 长春市环保局长春新区分局
121 长春新世纪涂料有限公司 2017.7-2017.8 1400 1400 长春市环保局长春新区分局
122 中机试验装备股份有限公司 2016.4-2017.9 19800 19800 长春市环保局长春新区分局
123 中国航发长春控制科技有限公司 2016.7-2017.9 10500 10500 长春市环保局长春新区分局
124 长春高榕生物科技有限公司 2016.4-2017.9 29700 29700 长春市环保局长春新区分局
125 长春团山首辰建筑节能装饰材料有限公司 2016.7-2016.9 5529 5529 长春市环保局长春新区分局
126 长春天禹保温建材厂 2016.7-2017.6 3564 3564 长春市环保局长春新区分局
127 长春东煤高技术股份有限公司(创新路) 2016.7-2017.9 5250 5250 长春市环保局长春新区分局
128 长春东煤高技术股份有限公司(卫星路) 2016.10-2017.9 4200 4200 长春市环保局长春新区分局
129 长春高琦聚酰亚胺材料有限公司 2016.1-2017.9 7350 7350 长春市环保局长春新区分局
130 高新园区泡泡塘热水浴池 2016.7-2017.9 2100 2100 长春市环保局长春新区分局
131 长春市黑蔓量贩式歌厅 2016.7-2017.9 2100 2100 长春市环保局长春新区分局
132 吉林省迈达医疗器械股份有限公司 2016.4-2017.9 2100 2100 长春市环保局长春新区分局
133 长春久盛光电有限公司 2016.7-2017.9 2100 2100 长春市环保局长春新区分局
134 高新园区面对面吉大餐厅 2017.7-2017.9 1050 1050 长春市环保局长春新区分局
135 高新园区吉大超市 2016.7-2017.9 2100 2100 长春市环保局长春新区分局
136 吉林省奇展投资管理有限公司龙嘉收费站 2017.1-2017.3 1431 1431 长春市环保局长春新区分局
137 九台市西营城镇银钻洗浴中心 2017.1-2017.9 1197 1197 长春市环保局长春新区分局
138 吉林省东坤房地产开发有限公司 2014.8-2015.7 162400 162400 长春市环保局长春新区分局
139 吉林省东坤房地产开发有限公司 2014.8-2014.11 95200 95200 长春市环保局长春新区分局
140 吉林省东坤房地产开发有限公司 2014.8-2014.11 70400 70400 长春市环保局长春新区分局
141 长春鸿达光电子与生物统计识别技术有限公司 2016.10-2017.9 4200 4200 长春市环保局长春新区分局
142 中建七局第一建筑有限公司 2015.4-2015.9 67200 67200 长春市环保局长春新区分局
143 长春建设集团股份有限公司 2015.5-2015.6 22400 22400 长春市环保局长春新区分局
144 中铁建设集团有限公司 2015.5-2015.10 123200 123200 长春市环保局长春新区分局
145 吉林省超睿建设集团有限公司 2017.5-2017.7 28000 28000 长春市环保局长春新区分局
146 长春雷允上药业有限公司(火炬路)滞纳金   211 211 长春市环保局长春新区分局
147 中建七局第一建筑长春有限公司滞纳金   2016 2016 长春市环保局长春新区分局
148 中铁七局第一建筑有限公司 2014.4-2015.11 179200 179200 长春市环保局长春新区分局
149 天合富奥汽车安全系统(长春)有限公司 2017.1-2017.9 9500 9500 长春市环保局长春新区分局
150 长春凯密特尔化学品有限公司 2015.12-2017.9 7700 7700 长春市环保局长春新区分局
151 长春汉高表面技术有限公司 2017.1-2017.9 11640 11640 长春市环保局长春新区分局

初审: 复审: 终审:

吉ICP备12000556号-5 吉公网安备:22010302000245号

吉ICP备12000556号-5 吉公网安备:22010302000245号

返回顶部